產(chǎn)品列表 / products
產(chǎn)品型號 | 額定電壓(V) | zui大氣壓(KPa) | zui大流量(m3/h) | zui大真空度(-Kpa) | 電機功率(W) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
HG-90B | 220 | 8 | 30 | 4 | 90 | 2800 |
HG-250SB | 220 | 13 | 55 | 9 | 260 | 2800 |
HG-370SB | 220/380 | 17 | 70 | 9.8 | 370 | 2800 |
HG-550SB | 220/380 | 19 | 100 | 14 | 550 | 2800 |
HG-750SB | 220/380 | 23 | 130 | 16 | 750 | 2800 |
HG-1100SB | 220/380 | 27 | 20 | 1100 | 2800 | |
HG-1500SB | 220/380 | 30 | 180 | 21 | 1500 | 2800 |
HG-2200SB | 380 | 36 | 250 | 25 | 2200 | 2800 |
HG-3000SB | 380 | 40 | 245 | 28 | 3000 | 2800 |
HG-3800S | 380 | 38 | 320 | 28 | 3800 | 2800 |
HG-4000SB | 380 | 42 | 315 | 30 | 4000 | 2800 |
HG-5500SB | 380 | 42 | 430 | 32 | 5500 | 2800 |
HG-7500SB | 380 | 45 | 450 | 35 | 7500 | 2800 |
HG-13000SB | 380 | 53 | 600 | 40 | 2800 | |
HG-15000SB | 380 | 55 | 610 | 41 | 15000 | 2800 |
HG-18000SB | 380 | 58 | 620 | 43 | 18000 | 2800 |
HG-20000SB | 380 | 60 | 630 | 44 | 20000 | 2800 |
上一篇:漩渦高壓風機的空氣清潔及定期巡檢
下一篇:高壓旋渦氣泵的選型要點